Attribute Filtering
- P/U times
P/U times:1000
Result: 21

● Rich in varieties and diverse in interface forms.

● Wide frequency band range, small standing wave ratio.

● High repeatability.

TypeNameWorking FrequencyVSWRP/U timesMaterialDownload
1.85 series 1.85-JWJG 67G 1.25 1000 stainless steel Download
1.85 series 1.85-JWKG 67G 1.25 1000 stainless steel Download
1.85 series 1.85-KWKG 67G 1.25 1000 stainless steel Download
1.85 series 1.85-JJG 67G 1.20 1000 stainless steel Download
1.85 series 1.85-JKG 67G 1.20 1000 stainless steel Download
1.85 series 1.85-KKG 67G 1.20 1000 stainless steel Download
1.85 series 1.85-KYKG 67G 1.20 1000 stainless steel Download
1.85 series 1.85-KFKG 67G 1.20 1000 stainless steel Download
1.85-2.4 series 1.85/2.4-JJG 50G 1.15 1000 stainless steel Download
1.85-2.4 series 1.85/2.4-JKG 50G 1.15 1000 stainless steel Download
1.85-2.4 series 1.85/2.4-KKG 50G 1.15 1000 stainless steel Download
1.85-2.4 series 1.85/2.4-KJG 50G 1.15 1000 stainless steel Download
1.85-2.92 series 1.85/2.92-JJG 40G 1.15 1000 stainless steel Download
1.85-2.92 series 1.85/2.92-JKG 40G 1.15 1000 stainless steel Download
1.85-2.92 series 1.85/2.92-KKG 40G 1.15 1000 stainless steel Download
1.85-2.92 series 1.85/2.92-KJG 40G 1.15 1000 stainless steel Download
1.85-3.5 series 1.85/3.5-JJG 26.5G 1.15 1000 stainless steel Download
1.85-3.5 series 1.85/3.5-JKG 26.5G 1.15 1000 stainless steel Download
1.85-3.5 series 1.85/3.5-KKG 26.5G 1.15 1000 stainless steel Download
1.85-3.5 series 1.85/3.5-KJG 26.5G 1.15 1000 stainless steel Download
N series N/N-KFKG 18 1.12 1000 Stainless Steel Download