Attenuator
● Max frequency: 67GHz, Max power:100W.
● Small size and long service life.
● Wide frequency band, Low VSWR, high attenuation accuracy.
| Frequency range (GHz) | VSWR | Attenuation | Connector | Bearing power (W) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-2GHz | 1.2 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 2W | |
| DC-4GHz | 1.2 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 2W | |
| DC-8GHz | 1.25 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 2W | |
| DC-12GHz | 1.3 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 2W | |
| DC-18GHz | 1.35 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/3.5mm | 2W | |
| DC-26.5GHz | 1.35 | 1~9、10、20、30、40、50 | 2.92mm | 2W | |
| DC-40GHz | 1.35 | 1~9、10、20、30、40、50 | 2.92mm/ 2.4mm | 2W | |
| DC-50GHz | 1.45 | 1~9、10、20、30、40、50 | 2.4mm | 2W | |
| DC-67GHz | 1.45 | 1~9、10、20、30、40、50 | 1.85mm | 2W | |
| DC-2GHz | 1.2 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 5W | |
| DC-4GHz | 1.2 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 5W | |
| DC-8GHz | 1.25 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 5W | |
| DC-12GHz | 1.3 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 5W | |
| DC-18GHz | 1.35 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/3.5mm | 5W | |
| DC-26.5GHz | 1.35 | 1~9、10、20、30、40、50 | 2.92mm | 5W | |
| DC-40GHz | 1.35 | 1~9、10、20、30、40、50 | 2.92mm/ 2.4mm | 5W | |
| DC-50GHz | 1.45 | 1~9、10、20、30、40、50 | 2.4mm | 5W | |
| DC-67GHz | 1.45 | 1~9、10、20、30、40、50 | 1.85mm | 5W | |
| DC-2GHz | 1.2 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N/4.3 | 10W | |
| DC-4GHz | 1.2 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N/4.3 | 10W | |
| DC-8GHz | 1.25 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N/4.3 | 10W | |
| DC-12GHz | 1.3 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 10W | |
| DC-18GHz | 1.35 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/3.5mm | 10W | |
| DC-26.5GHz | 1.4 | 10、20、30、40 | 2.92mm | 10W | |
| DC-40GHz | 1.4 | 10、20、30、40 | 2.92mm/ 2.4mm | 10W | |
| DC-50GHz | 1.45 | 10、20、30、40 | 2.4mm | 10W | |
| DC-2GHz | 1.2 | 3、6、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N/4.3 | 25W | |
| DC-4GHz | 1.2 | 3、6、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N/4.3 | 25W | |
| DC-8GHz | 1.25 | 3、6、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N/4.3 | 25W | |
| DC-12GHz | 1.3 | 3、6、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 25W | |
| DC-18GHz | 1.35 | 3、6、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/3.5mm | 25W | |
| DC-26.5GHz | 1.4 | 10、20、30、40 | 2.92mm | 25W | |
| DC-40GHz | 1.4 | 10、20、30、40 | 2.4mm | 25W | |
| DC-2GHz | 1.2 | 3、6、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N/4.3 | 50W | |
| DC-4GHz | 1.2 | 3、6、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N/4.3 | 50W | |
| DC-8GHz | 1.25 | 3、6、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N/4.3 | 50W | |
| DC-12GHz | 1.35 | 3、6、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 50W | |
| DC-18GHz | 1.4 | 3、6、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/3.5mm | 50W | |
| DC-26.5GHz | 1.6 | 10、20、30、40 | 2.92mm | 50W | |
| DC-40GHz | 1.6 | 10、20、30、40 | 2.92mm | 50W | |
| DC-2GHz | 1.15 | 10、20、30、40 | TNC/SMA/N/4.3/7-16 | 100W | |
| DC-4GHz | 1.2 | 10、20、30、40 | TNC/SMA/N/4.3/7-16 | 100W | |
| DC-8GHz | 1.35 | 10、20、30、40 | TNC/SMA/N/7-16 | 100W | |
| DC-12GHz | 1.35 | 10、20、30、40 | TNC/SMA/N | 100W | |
| DC-18GHz | 1.4 | 10、20、30、40 | TNC/SMA/3.5mm | 100W | |
| DC-26.5GHz | 1.4 | 10、20、30、40 | 3.5mm | 100W | |
| DC-6GHz | 1.3 | 3/6、10、20、30、40 | N(M) - N(F) | 50W | Download |
| DC-18GHz | 1.35 | 1-9、10、12、15、20、30、40 | SMA | 2W | Download |
| DC-6GHz | 1.3 | 1-9、10、15、20、30、40、50 | N(M) - N(F) | 150W | Download |
| Frequency range (GHz) | VSWR | Attenuation | Connector | Bearing power (W) | Datasheet |
| DC-2GHz | 1.2 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 2W | |
| DC-4GHz | 1.2 | TNC/SMA/N | 2W | ||
| DC-8GHz | 1.25 | TNC/SMA/N | 2W | ||
| DC-12GHz | 1.3 | TNC/SMA/N | 2W | ||
| DC-18GHz | 1.35 | TNC/SMA/3.5mm | 2W | ||
| DC-26.5GHz | 1.35 | 2.92mm | 2W | ||
| DC-40GHz | 1.35 | 2.92mm/ 2.4mm | 2W | ||
| DC-50GHz | 1.45 | 2.4mm | 2W | ||
| DC-67GHz | 1.45 | 1.85mm | 2W | ||
| DC-2GHz | 1.2 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N | 5W | |
| DC-4GHz | 1.2 | TNC/SMA/N | 5W | ||
| DC-8GHz | 1.25 | TNC/SMA/N | 5W | ||
| DC-12GHz | 1.3 | TNC/SMA/N | 5W | ||
| DC-18GHz | 1.35 | TNC/SMA/3.5mm | 5W | ||
| DC-26.5GHz | 1.35 | 2.92mm | 5W | ||
| DC-40GHz | 1.35 | 2.92mm/ 2.4mm | 5W | ||
| DC-50GHz | 1.45 | 2.4mm | 5W | ||
| DC-67GHz | 1.45 | 1.85mm | 5W | ||
| DC-2GHz | 1.2 | 1~9、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N/4.3 | 10W | |
| DC-4GHz | 1.2 | TNC/SMA/N/4.3 | 10W | ||
| DC-8GHz | 1.25 | TNC/SMA/N/4.3 | 10W | ||
| DC-12GHz | 1.3 | TNC/SMA/N | 10W | ||
| DC-18GHz | 1.35 | TNC/SMA/3.5mm | 10W | ||
| DC-26.5GHz | 1.4 | 10、20、30、40 | 2.92mm | 10W | |
| DC-40GHz | 1.4 | 2.92mm/ 2.4mm | 10W | ||
| DC-50GHz | 1.45 | 2.4mm | 10W | ||
| DC-2GHz | 1.2 | 3、6、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N/4.3 | 25W | |
| DC-4GHz | 1.2 | TNC/SMA/N/4.3 | 25W | ||
| DC-8GHz | 1.25 | TNC/SMA/N/4.3 | 25W | ||
| DC-12GHz | 1.3 | TNC/SMA/N | 25W | ||
| DC-18GHz | 1.35 | TNC/SMA/3.5mm | 25W | ||
| DC-26.5GHz | 1.4 | 10、20、30、40 | 2.92mm | 25W | |
| DC-40GHz | 1.4 | 2.4mm | 25W | ||
| DC-2GHz | 1.2 | 3、6、10、20、30、40、50 | TNC/SMA/N/4.3 | 50W | |
| DC-4GHz | 1.2 | TNC/SMA/N/4.3 | 50W | ||
| DC-8GHz | 1.25 | TNC/SMA/N/4.3 | 50W | ||
| DC-12GHz | 1.35 | TNC/SMA/N | 50W | ||
| DC-18GHz | 1.4 | TNC/SMA/3.5mm | 50W | ||
| DC-26.5GHz | 1.6 | 10、20、30、40 | 2.92mm | 50W | |
| DC-40GHz | 1.6 | 2.92mm | 50W | ||
| DC-2GHz | 1.15 | 10、20、30、40 | TNC/SMA/N/4.3/7-16 | 100W | |
| DC-4GHz | 1.2 | TNC/SMA/N/4.3/7-16 | 100W | ||
| DC-8GHz | 1.35 | TNC/SMA/N/7-16 | 100W | ||
| DC-12GHz | 1.35 | TNC/SMA/N | 100W | ||
| DC-18GHz | 1.4 | TNC/SMA/3.5mm | 100W | ||
| DC-26.5GHz | 1.4 | 3.5mm | 100W | ||
| DC-6GHz | 1.3 | 3/6、10、20、30、40 | N(M) - N(F) | 50W |
|
| DC-18GHz | 1.35 | 1-9、10、12、15、20、30、40 | SMA | 2W |
|
| DC-6GHz | 1.3 | 1-9、10、15、20、30、40、50 | N(M) - N(F) | 150W |
|
| Part No. | Frequency (GHz) | Max Attenuation (dB) | Step (dB) | Insertion Loss (dB) | VSWR | Power | Voltage (V) | Section No/Attenuation per Section | Connector | Replacement | Replacement | Datasheet |
| AT2601101A1 | DC-26.5 | 11 | 1 | 2 | 1.5 | 1W | 12V | 4/1,4,2,4 | 3.5mm(f) | / | / | |
| AT2603505A1 | DC-26.5 | 35 | 5 | 2 | 1.5 | 1W | 12V | 3/5,20,10 | 3.5mm(f) | / | / | |
| AT2607010A1 | DC-26.5 | 70 | 10 | 1.8 | 1.5 | 1W | 12V | 3/10,40,20 | 3.5mm(f) | / | / | |
| AT2607505A1 | DC-26.5 | 75 | 5 | 2 | 1.5 | 1W | 12V | 4/10,40,20,5 | 3.5mm(f) | / | / | |
| AT2611010A1 | DC-26.5 | 110 | 10 | 2 | 1.5 | 1W | 12V | 4/10,40,20,40 | 3.5mm(f) | / | / | |
| AT2601101B1 | DC-26.5 | 11 | 1 | 2 | 1.5 | 1W | 24V | 4/1,4,2,4 | 3.5mm(f) | 81510 | 84904K | |
| AT2603505B1 | DC-26.5 | 35 | 5 | 2 | 1.5 | 1W | 24V | 3/5,20,10 | 3.5mm(f) | 81519 | / | |
| AT2607010B1 | DC-26.5 | 70 | 10 | 1.8 | 1.5 | 1W | 24V | 3/10,40,20 | 3.5mm(f) | 81516 | 84907K | |
| AT2607505B1 | DC-26.5 | 75 | 5 | 2 | 1.5 | 1W | 24V | 4/10,40,20,5 | 3.5mm(f) | 81517 | / | |
| AT2611010B1 | DC-26.5 | 110 | 10 | 2 | 1.5 | 1W | 24V | 4/10,40,20,40 | 3.5mm(f) | 81518 | / | |
| AT4001101A1 | DC-40 | 11 | 1 | 2.5 | 1.6 | 1W | 12V | 4/1,4,2,4 | 2.4mm(f) | / | / | |
| AT4007010A1 | DC-40 | 70 | 10 | 2.3 | 1.6 | 1W | 12V | 3/10,40,20 | 2.4mm(f) | / | 84907L | |
| AT4007505A1 | DC-40 | 75 | 5 | 2.5 | 1.6 | 1W | 12V | 4/10,40,20,5 | 2.4mm(f) | / | / | |
| AT4011010A1 | DC-40 | 110 | 10 | 2.5 | 1.6 | 1W | 12V | 4/10,40,20,40 | 2.4mm(f) | / | / | |
| AT4001101B1 | DC-40 | 11 | 1 | 2.5 | 1.6 | 1W | 24V | 4/1,4,2,4 | 2.4mm(f) | 81510F | 84904L | |
| AT4007010B1 | DC-40 | 70 | 10 | 3 | 1.7 | 1W | 24V | 3/10,30,20 | 2.4mm(f) | 81511 | / |
|
| AT4007505B1 | DC-40 | 75 | 5 | 2.5 | 1.6 | 1W | 24V | 4/10,40,20,5 | 2.4mm(f) | 81514 | / | |
| AT4011010B1 | DC-40 | 110 | 10 | 2.5 | 1.6 | 1W | 24V | 4/10,40,20,40 | 2.4mm(f) | 81515 | / | |
| AT5001101A1 | DC-50 | 11 | 1 | 3 | 1.7 | 1W | 12V | 4/1,4,2,4 | 2.4mm(f) | / | / | |
| AT5006010A1 | DC-50 | 60 | 10 | 2.8 | 1.7 | 1W | 12V | 3/10,30,20 | 2.4mm(f) | / | / | |
| AT5006505A1 | DC-50 | 65 | 5 | 3 | 1.7 | 1W | 12V | 4/10,30,20,5 | 2.4mm(f) | / | / | |
| AT5009010A1 | DC-50 | 90 | 10 | 3 | 1.7 | 1W | 12V | 4/10,30,20,30 | 2.4mm(f) | / | / | |
| AT5001101B1 | DC-50 | 11 | 1 | 3 | 1.7 | 1W | 24V | 4/1,4,2,4 | 2.4mm(f) | / | / | |
| AT5006010B1 | DC-50 | 60 | 10 | 2.8 | 1.7 | 1W | 24V | 3/10,30,20 | 2.4mm(f) | 81508 | 84905M |
|
| AT5006505B1 | DC-50 | 65 | 5 | 3 | 1.7 | 1W | 24V | 4/10,30,20,5 | 2.4mm(f) | / | / | |
| AT5009010B1 | DC-50 | 90 | 10 | 3 | 1.7 | 1W | 24V | 4/10,30,20,30 | 2.4mm(f) | / | 84904M | |
| AT2606010B1 | DC-26.5 | 60 | 10 | 3 | 1.7 | 1W | 24V | 3/10,30,20 | 2.4mm(f) | / | / |
|
| AT5003002B1 | DC-50 | 30 | 1 | 3.5 | 2 | 1W | 24V | 4/2,4,8,16 | 2.4mm(f) | / | / |
|
| AT5003505B1 | DC-50 | 35 | 5 | 3.5 | 1.9 | 1W | 24V | 3/5,10,20 | 2.4mm(f) | / | / |
|
-
Discover how RF power amplifiers enable military communication systems. Learn roles in tactical radios, EW, radar, SATCOM, SDR, and phased arrays, plus GaN vs GaAs trade-offs and design tips.Sep 11 ,26
-
Compare GaAs and GaN RF power amplifiers side by side. Learn differences in bandwidth, efficiency, power density, thermal performance, frequency range, cost, and the right application for each technology.Sep 11 ,26
-
Learn what a passive low pass filter (LPF) is, how RC and RL circuits work, common topologies (Butterworth, Chebyshev, Bessel), key specifications, real-world applications, and design tips.Sep 10 ,26
-
Normally Closed vs Normally Open switch contacts — what NC and NO mean, how each operates, the differences between them, schematic symbols, and real-world applications.Sep 10 ,26
-
Ohm's Law explained — what V = IR means, the formula, an interactive Ohm's Law Calculator, the relationship with electrical power, and real-world applications.Sep 09 ,26
-
What is an N-type connector? Learn about the N-type coaxial RF connector — its origin, mechanical design, electrical performance, common variants, and applications up to 18 GHz.Sep 09 ,26











