Coaxial Adapters
● Rich in varieties and diverse in interface forms.
● Wide frequency band range, small standing wave ratio.
● High repeatability.
| Type | Name | Working Frequency | VSWR | P/U times | Material | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 series | 1.0-JJG | 110G | 1.40 | 500 | stainless steel | Download |
| 1.0 series | 1.0-JKG | 110G | 1.40 | 500 | stainless steel | Download |
| 1.0 series | 1.0-KKG | 110G | 1.40 | 500 | stainless steel | Download |
| 1.0-1.85 series | 1.0/1.85-JJG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | Download |
| 1.0-1.85 series | 1.0/1.85-JKG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | Download |
| 1.0-1.85 series | 1.0/1.85-KKG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | Download |
| 1.0-1.85 series | 1.0/1.85-KJG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | Download |
| 1.85 series | 1.85-JWJG | 67G | 1.25 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85 series | 1.85-JWKG | 67G | 1.25 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85 series | 1.85-KWKG | 67G | 1.25 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85 series | 1.85-JJG | 67G | 1.20 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85 series | 1.85-JKG | 67G | 1.20 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85 series | 1.85-KKG | 67G | 1.20 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85 series | 1.85-KYKG | 67G | 1.20 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85 series | 1.85-KFKG | 67G | 1.20 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85-SSMP series | 1.85/SSMP-JJG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | Download |
| 1.85-SSMP series | 1.85/SSMP-JKG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | Download |
| 1.85-SSMP series | 1.85/SSMP-KKG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | Download |
| 1.85-SSMP series | 1.85/SSMP-KJG | 67G | 1.25 | 500 | stainless steel | Download |
| 1.85-2.4 series | 1.85/2.4-JJG | 50G | 1.15 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85-2.4 series | 1.85/2.4-JKG | 50G | 1.15 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85-2.4 series | 1.85/2.4-KKG | 50G | 1.15 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85-2.4 series | 1.85/2.4-KJG | 50G | 1.15 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85-2.92 series | 1.85/2.92-JJG | 40G | 1.15 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85-2.92 series | 1.85/2.92-JKG | 40G | 1.15 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85-2.92 series | 1.85/2.92-KKG | 40G | 1.15 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85-2.92 series | 1.85/2.92-KJG | 40G | 1.15 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85-3.5 series | 1.85/3.5-JJG | 26.5G | 1.15 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85-3.5 series | 1.85/3.5-JKG | 26.5G | 1.15 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85-3.5 series | 1.85/3.5-KKG | 26.5G | 1.15 | 1000 | stainless steel | Download |
| 1.85-3.5 series | 1.85/3.5-KJG | 26.5G | 1.15 | 1000 | stainless steel | Download |
| 2.4 series | 2.4-JWJG | 50G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4 series | 2.4-JWKG | 50G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4 series | 2.4-KWKG | 50G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4 series | 2.4-JJG | 50G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4 series | 2.4-JKG | 50G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4 series | 2.4-KKG | 50G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4 series | 2.4-KYKG | 50G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4 series | 2.4-KFKG | 50G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4-2.92 series | 2.4/2.92-JWJG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4-2.92 series | 2.4/2.92-JWKG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4-2.92 series | 2.4/2.92-KWKG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4-2.92 series | 2.4/2.92-KWJG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4-2.92 series | 2.4/2.92-JKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4-2.92 series | 2.4/2.92-KJG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4-2.92 series | 2.4/2.92-JJG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4-2.92 series | 2.4/2.92-KKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4-3.5 series | 2.4/3.5-JJG | 26.5 | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4-3.5 series | 2.4/3.5-JKG | 26.5 | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4-3.5 series | 2.4/3.5-KKG | 26.5 | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.4-3.5 series | 2.4/3.5-KJG | 26.5 | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92 series | 2.92-JWJG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92 series | 2.92-JWKG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92 series | 2.92-KWKG | 40G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92 series | 2.92-JJG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92 series | 2.92-JKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92 series | 2.92-KKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92 series | 2.92-KYKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92 series | 2.92-KFKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92 series | 2.92-KFKCG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92-3.5 series | 2.92/3.5-JJG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92-3.5 series | 2.92/3.5-JKG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92-3.5 series | 2.92/3.5-KKG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92-3.5 series | 2.92/3.5-KJG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92-SMP series | 2.92/SMP-JJG | 40G | 1.25 | 500 | stainless steel | Download |
| 2.92-SMP series | 2.92/SMP-JKG | 40G | 1.25 | 500 | stainless steel | Download |
| 2.92-SMP series | 2.92/SMP-KKG | 40G | 1.25 | 500 | stainless steel | Download |
| 2.92-SMP series | 2.92/SMP-KJG | 40G | 1.25 | 500 | stainless steel | Download |
| 2.92-SMP series | 2.92/SMP-JJ | 40 | 1.25 | 500 | Stainless Steel | Download |
| 2.92-SSMA series | 2.92/SSMA-JJG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92-SSMA series | 2.92/SSMA-JKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92-SSMA series | 2.92/SSMA-KJG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 2.92-SSMA series | 2.92/SSMA-KKG | 40G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 3.5 series | 3.5-JWJG | 26.5G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 3.5 series | 3.5-JWKG | 26.5G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 3.5 series | 3.5-KWKG | 26.5G | 1.25 | 3000 | stainless steel | Download |
| 3.5 series | 3.5-JJG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 3.5 series | 3.5-JKG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 3.5 series | 3.5-KKG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 3.5 series | 3.5-KFKAG | 26.5G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 3.5-N series | 3.5/N-JJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 3.5-N series | 3.5/N-JKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 3.5-N series | 3.5/N-KKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| 3.5-N series | 3.5/N-KJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| N series | N-JJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| N series | N-JKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| N series | N-KKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| N series | N-JWJG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| N series | N-JWKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| N series | N-KWKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| N series | N-KYKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| N series | N-KFKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| N series | N/N-KFKG | 18 | 1.12 | 1000 | Stainless Steel | Download |
| N series | N/N-KYKG | 18 | 1.15 | 500 | Stainless Steel | Download |
| N-SMA series | N/SMA-JJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| N-SMA series | N/SMA-JKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| N-SMA series | N/SMA-KKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| N-SMA series | N/SMA-KJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| N-SMA series | N/SMA-KFKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| N-SMA series | N/SMA-KYKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| N-SMA series | N/SMA-KYKBG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| N-TNCA series | N/TNCA-JJG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| N-TNCA series | N/TNCA-JKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| N-TNCA series | N/TNCA-KJG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| N-TNCA series | N/TNCA-KKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| TNCA series | TNCA-JJG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| TNCA series | TNCA-JKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| TNCA series | TNCA-KKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA series | SMA-JJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA series | SMA-JKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA series | SMA-KKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA series | SMA-JWJG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA series | SMA-JWKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA series | SMA-KWKG | 18G | 1.20 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA series | SMA-KYKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA series | SMA-KYKDG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA series | SMA-KFKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA series | SMA-JYKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA series | S/S-KFKG | 26.5 | 1.15 | 3000 | Stainless Steel | Download |
| SMA series | S/S-KKG | 26.5 | 1.15 | 3000 | Stainless Steel | Download |
| SMA series | S/S-KYKG | 26.5 | 1.15 | 3000 | Stainless Steel | Download |
| SMA-SMP series | SMA/SMP-JJG | 18G | 1.15 | 500 | stainless steel | Download |
| SMA-SMP series | SMA/SMP-JKG | 18G | 1.15 | 500 | stainless steel | Download |
| SMA-SMP series | SMA/SMP-KKG | 18G | 1.15 | 500 | stainless steel | Download |
| SMA-SMP series | SMA/SMP-KJG | 18G | 1.15 | 500 | stainless steel | Download |
| SMA-SMP series | SMA/SMP-JJAG | 26.5 | 1.2 | 500 | Stainless Steel | Download |
| SMA-SMP series | SMA/SMP-JKAG | 26.5 | 1.2 | 500 | Stainless Steel | Download |
| SMA-SMP series | SMA/SMP-KFJG | 18 | 1.2 | 500 | Stainless Steel | Download |
| SMA-SMP series | SMA/SMP-KFKA | 18 | 1.2 | 500 | Stainless Steel | Download |
| SMA-SMP series | SMA/SMP-KFKB | 18 | 1.2 | 500 | Stainless Steel | Download |
| SMA-SMP series | SMA/SMP-KFKC | 18 | 1.3 | 500 | Beryllium Copper, Gold Plated | Download |
| SMA-SMP series | SMA/SMP-KJAG | 26.5 | 1.2 | 500 | Stainless Steel | Download |
| SMA-SMP series | SMA/SMP-KKAG | 26.5 | 1.2 | 500 | Stainless Steel | Download |
| SMA-TNCA series | SMA/TNCA-JJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA-TNCA series | SMA/TNCA-JKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA-TNCA series | SMA/TNCA-KKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| SMA-TNCA series | SMA/TNCA-KJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | Download |
| Quick plug series | QSMA/SMA-JJG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel | |
| Quick plug series | QSMA/SMA-JKG | 18G | 1.15 | 3000 | stainless steel |
-
RF power dividers and power splitters are essential passive components in modern RF and microwave systems. They distribute an input signal across multiple output ports while maintaining the required impedance matching, signal balance, and isolation.Oct 26 ,26
-
Explore all RF attenuator types: fixed, variable, digital step, programmable, and voltage-controlled attenuators. Learn working principles, pros, cons, specs and selection tips for RF & microwave systems.Oct 23 ,26
-
An RF mixer converts one frequency to another using a nonlinear device. Learn how mixers work, LO frequency, conversion loss, isolation, types, and key specifications.Oct 22 ,26
-
A dual directional coupler splits RF signal in both forward and reverse directions. Learn coupling factor, directivity, insertion loss, types, design, and selection.Oct 20 ,26
-
A practical guide to designing RF test systems: signal routing, switching, calibration, and the small details that turn a fragile prototype into a reliable production tester.Oct 20 ,26
-
A side-by-side comparison of vector network analyzers and spectrum analyzers: what each measures, when to use which, and how they complement each other in the lab.Oct 19 ,26










